投稿者
|
||
日時
|
2015年10月13日(20時4分)
|
魚種 |
クロソイ |
サイズ | 21cm |
TOP10 | 201510月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | グラスミノーS |
TOP20 | クロソイ実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
21cm
全体平均
28.4cm |
2015年10
-4.5cm
平均
25.5cm |
閲覧数
1285回
|
とりあえずいつものサイズ(*^^*) |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 雨 |
気温 | 11.8℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 西北西4.9m/s |
気圧 | 1009.3hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 20km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |