![]() |
投稿者
|
|
日時
|
2020年9月15日(1時54分)
|
魚種 |
ナマズ |
サイズ | 60cm |
TOP10 | 20209月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | キャタピークリッカー |
TOP20 | ナマズ実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
60cm
全体平均
53.5cm |
2020年9
+6.6cm
平均
53.4cm |
閲覧数
192回
|
9/9の釣果。60サイズの雄ナマズ! 今年117本目 |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 雨 |
気温 | 19.1℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
![]() |
|
風速/風向 | 北北西3.3m/s |
気圧 | 1009hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 13.5km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/![]() ![]() |