![]() |
投稿者
|
|
日時
|
2020年11月10日(8時45分)
|
魚種 |
マダコ |
サイズ | 6800g |
TOP10 | 202011月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | レッツライド |
TOP20 | マダコ実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
オクトパッシング 今朝も キロタコ5タコで 楽しませていただきました(^o^) |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 晴れ |
気温 | 6.9℃ |
水温 | 39℃ |
水色 |
指定なし |
![]() |
|
風速/風向 | 西北西3.7m/s |
気圧 | 1015.9hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 20km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/![]() ![]() |