![]() |
“ŠeŽÒ
|
|
“úŽž
|
2020”N5ŒŽ3“ú(18Žž23•ª)
|
‹›Ží |
ƒqƒ‰ƒ |
»²½Þ | 51cm |
TOP10 | 20205ŒŽƒTƒCƒY‡ˆÊ/‘S‘̇ˆÊ |
˯ÄÙ±° | ƒƒ^ƒ‹ƒWƒO ‚Æ“ŠŽ®21g |
TOP20 | ƒqƒ‰ƒŽÀу^ƒbƒNƒ‹ |
·‚èオ‚Á‚ÄºÐÆÃ¨I |
ƒTƒCƒY
51cm
‘S‘Ì•½‹Ï
44.6cm |
2020”N5
+5.2cm
•½‹Ï
45.8cm |
‰{——”
1521‰ñ
|
¡”N3–‡–ÚI Šð‚µ‚¢w |
“–“ú’ªŽü‚è | î•ñ‚È‚µ0 |
“V‹C | “Ü‚è |
‹C‰· | 17.7Ž |
…‰· | 0Ž |
…F |
Žw’è‚È‚µ |
![]() |
|
•—‘¬/•—Œü | “쓌5.9m/s |
‹Cˆ³ | 1005.5hPa |
އŠOüŽw” | 0 |
Ž‹ŠE | 12.3km |
’Þ‚è¶ÃºÞذˆê—— | |
---|---|
žŒÂl°٠| ž’²‚ׂé |
ž’m‚é | ž“Ç‚Þ |
žºÐÆÃ¨ | ž’nˆæ•Ê |
žØÝ¸ | ž»²ÄÊß°Â |
’Þ‚èî•ñFL/![]() ![]() |