投稿者
|
||
日時
|
2019年10月18日(17時3分)
|
魚種 |
シーバス |
サイズ | 25cm |
TOP10 | 201910月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | バイブ |
TOP20 | シーバス実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
25cm
全体平均
53.7cm |
2019年10
-34.6cm
平均
59.6cm |
閲覧数
1206回
|
夕方はセッパキャッチで終了! |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 曇り |
気温 | 14.1℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 北西1.7m/s |
気圧 | 1024hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 15km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |