
シーバス釣りに必要な2024年のバチ抜けカレンダー(東京湾近郊)をAIと潮位偏差で作りました!
バチ抜けカレンダーについて
2024年のバチ抜けカレンダーです。当サイトで提供しているバチ抜けカレンダーは、過去のバチ抜け実績から「当日の潮周り」・「日没」などを組み合わせ予測しています。その精度は「95%」の実績になり、釣り人の助けになってくれる情報です。細かな地域別も下記で公開していますので、良かったら参考にしてみてください。
2024年から「潮位偏差も情報掲載公開!」しています。さらにタイミングが正確になりました!
バチ抜けの対策法も下記で公開しています。良かったら参考にしてみてください。
2024年バチ抜けカレンダー
2024年1月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2024/1/12 | (金) | 大潮 |
2024/1/13 | (土) | 中潮 |
2024/1/14 | (日) | 中潮 |
2024/1/15 | (月) | 中潮 |
2024/1/26 | (金) | 大潮 |
2024/1/27 | (土) | 大潮 |
2024/1/28 | (日) | 中潮 |
2024/1/29 | (月) | 中潮 |
2024/1/30 | (火) | 中潮 |
2024年2月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2024/2/10 | (土) | 大潮 |
2024/2/11 | (日) | 大潮 |
2024/2/12 | (月) | 中潮 |
2024/2/13 | (火) | 中潮 |
2024/2/24 | (土) | 大潮 |
2024/2/25 | (日) | 大潮 |
2024/2/26 | (月) | 大潮 |
2024/2/27 | (火) | 中潮 |
2024/2/28 | (水) | 中潮 |
2024/2/29 | (木) | 中潮 |
2024年3月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2024/3/1 | (金) | 中潮 |
2024/3/11 | (月) | 大潮 |
2024/3/12 | (火) | 中潮 |
2024/3/13 | (水) | 中潮 |
2024/3/14 | (木) | 中潮 |
2024/3/26 | (火) | 大潮 |
2024/3/27 | (水) | 中潮 |
2024/3/28 | (木) | 中潮 |
2024/3/29 | (金) | 中潮 |
2024/3/30 | (土) | 中潮 |
2024年4月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2024/4/10 | (水) | 大潮 |
2024/4/11 | (木) | 中潮 |
2024/4/12 | (金) | 中潮 |
2024/4/13 | (土) | 中潮 |
2024/4/25 | (木) | 大潮 |
2024/4/26 | (金) | 中潮 |
2024/4/27 | (土) | 中潮 |
2024/4/28 | (日) | 中潮 |
2024年5月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2024/5/9 | (木) | 大潮 |
2024/5/10 | (金) | 中潮 |
2024/5/11 | (土) | 中潮 |
2024/5/12 | (日) | 中潮 |
2024/5/13 | (土) | 中潮 |
2024/5/24 | (金) | 大潮 |
2024/5/25 | (土) | 中潮 |
2024/5/26 | (日) | 中潮 |
2024/5/25 | (月) | 中潮 |
投稿者プロフィール
