
【シーバス釣り】2025年東京湾「バチ抜け」カレンダー|AI予測×潮位偏差で釣れる日を公開
バチ抜けカレンダーについて
2025年のバチ抜けカレンダーです。当サイトで提供しているバチ抜けカレンダーは、過去のバチ抜け実績から「当日の潮周り」・「日没」などを組み合わせ予測しています。その精度は「95%」の実績になり、釣り人の助けになってくれる情報です。細かな地域別も下記で公開していますので、良かったら参考にしてみてください。
2024年から「潮位偏差も情報掲載公開!」しています。さらにタイミングが正確になりました!
バチ抜けの対策法も下記で公開しています。良かったら参考にしてみてください。
2025年バチ抜けカレンダー
バチ抜け時期の特定、潮位の読み解き、もう迷わない!
2025年1月
日付 | 曜日 | 潮周り | 満潮 |
2025年1月14日 | 火曜日 | 大潮 | 16:44 |
2025年1月15日 | 水曜日 | 大潮 | 17:25 |
2025年1月16日 | 木曜日 | 大潮 | 18:03 |
2025年1月17日 | 金曜日 | 中潮 | 18:41 |
2025年1月30日 | 木曜日 | 大潮 | 17:13 |
2025年1月31日 | 金曜日 | 中潮 | 17:56 |
2025年2月
日付 | 曜日 | 潮周り | 満潮時刻 |
2025年2月1日 | 土曜日 | 中潮 | 18:40 |
2025年2月2日 | 日曜日 | 中潮 | 19:27 |
2025年2月13日 | 木曜日 | 大潮 | 17:27 |
2025年2月14日 | 金曜日 | 大潮 | 18:03 |
2025年2月15日 | 土曜日 | 中潮 | 18:38 |
2025年2月16日 | 日曜日 | 中潮 | 19:13 |
2025年2月17日 | 月曜日 | 中潮 | 19:48 |
2025年2月28日 | 金曜日 | 大潮 | 17:13 |
2025年3月
日付 | 曜日 | 潮周り | 満潮時刻 |
2025年3月1日 | 土曜日 | 大潮 | 18:23 |
2025年3月2日 | 日曜日 | 中潮 | 19:05 |
2025年3月3日 | 月曜日 | 中潮 | 19:46 |
2025年3月4日 | 火曜日 | 中潮 | 20:30 |
2025年3月15日 | 土曜日 | 大潮 | 18:20 |
2025年3月16日 | 日曜日 | 大潮 | 18:50 |
2025年3月17日 | 月曜日 | 中潮 | 19:18 |
2025年3月18日 | 火曜日 | 中潮 | 19:45 |
2025年3月19日 | 水曜日 | 中潮 | 20:15 |
2025年3月30日 | 日曜日 | 大潮 | 18:15 |
2025年3月31日 | 月曜日 | 中潮 | 19:00 |
2025年4月
日付 | 曜日 | 潮周り | 満潮時刻 |
2025年4月1日 | 火曜日 | 中潮 | 19:19 |
2025年4月2日 | 水曜日 | 中潮 | 20:09 |
2025年4月14日 | 月曜日 | 大潮 | 18:05 |
2025年4月15日 | 火曜日 | 中潮 | 18:37 |
2025年4月16日 | 水曜日 | 中潮 | 19:08 |
2025年4月17日 | 木曜日 | 中潮 | 19:39 |
2025年4月18日 | 金曜日 | 中潮 | 20:12 |
2025年4月29日 | 火曜日 | 大潮 | 17:30 |
2025年4月30日 | 水曜日 | 中潮 | 18:03 |
2025年5月
日付 | 曜日 | 潮周り | 満潮時刻 |
2025年5月1日 | 木曜日 | 中潮 | 18:28 |
2025年5月14日 | 水曜日 | 大潮 | 17:46 |
2025年5月15日 | 木曜日 | 中潮 | 18:18 |
2025年5月16日 | 金曜日 | 中潮 | 18:47 |
2025年5月17日 | 土曜日 | 中潮 | 19:15 |
2025年5月24日 | 土曜日 | 中潮 | 11:41 |
2025年5月25日 | 日曜日 | 中潮 | 14:04 |
2025年5月28日 | 水曜日 | 大潮 | 16:59 |
2025年5月29日 | 木曜日 | 中潮 | 17:41 |
2025年5月30日 | 金曜日 | 中潮 | 18:22 |
2025年5月31日 | 土曜日 | 中潮 | 19:02 |
投稿者プロフィール
