
シーバス釣りに必要な2025年のバチ抜けカレンダー(東京湾近郊)をAIと潮位偏差で作りました!
バチ抜けカレンダーについて
2025年のバチ抜けカレンダーです。当サイトで提供しているバチ抜けカレンダーは、過去のバチ抜け実績から「当日の潮周り」・「日没」などを組み合わせ予測しています。その精度は「95%」の実績になり、釣り人の助けになってくれる情報です。細かな地域別も下記で公開していますので、良かったら参考にしてみてください。
2024年から「潮位偏差も情報掲載公開!」しています。さらにタイミングが正確になりました!
バチ抜けの対策法も下記で公開しています。良かったら参考にしてみてください。
2025年バチ抜けカレンダー
2025年1月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2025/1/14 | (火) | 大潮 |
2025/1/15 | (水) | 大潮 |
2025/1/16 | (木) | 大潮 |
2025/1/17 | (金) | 中潮 |
2025/1/30 | (木) | 大潮 |
2025/1/31 | (金) | 中潮 |
2025年2月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2025/2/1 | (土) | 中潮 |
2025/2/2 | (日) | 中潮 |
2025/2/13 | (木) | 大潮 |
2025/2/14 | (金) | 大潮 |
2025/2/15 | (土) | 中潮 |
2025/2/16 | (日) | 中潮 |
2025/2/17 | (月) | 中潮 |
2025/2/28 | (金) | 大潮 |
2025年3月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2025/3/1 | (土) | 大潮 |
2025/3/2 | (日) | 中潮 |
2025/3/3 | (月) | 中潮 |
2025/3/4 | (火) | 中潮 |
2025/3/15 | (土) | 大潮 |
2025/3/16 | (日) | 大潮 |
2025/3/17 | (月) | 中潮 |
2025/3/18 | (火) | 中潮 |
2025/3/19 | (水) | 中潮 |
2025/3/30 | (日) | 大潮 |
2025/3/31 | (月) | 中潮 |
2025年4月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2025/4/1 | (火) | 中潮 |
2025/4/2 | (水) | 中潮 |
2025/4/14 | (月) | 大潮 |
2025/4/15 | (火) | 中潮 |
2025/4/16 | (水) | 中潮 |
2025/4/17 | (木) | 中潮 |
2025/4/18 | (金) | 中潮 |
2025/4/29 | (火) | 大潮 |
2025/4/30 | (水) | 中潮 |
2025年5月
日付 | 曜日 | 潮周り |
2025/5/1 | (木) | 中潮 |
2025/5/14 | (水) | 大潮 |
2025/5/15 | (木) | 中潮 |
2025/5/16 | (金) | 中潮 |
2025/5/17 | (土) | 中潮 |
2025/5/24 | (土) | 中潮 |
2025/5/25 | (日) | 中潮 |
2025/5/28 | (水) | 大潮 |
2025/5/29 | (木) | 中潮 |
2025/5/30 | (金) | 中潮 |
2025/5/31 | (土) | 中潮 |
投稿者プロフィール
