![]() |
投稿者
|
|
日時
|
2020年10月7日(19時21分)
|
魚種 |
マダコ |
サイズ | 14000g |
TOP10 | 202010月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | タコエギ(改) |
TOP20 | マダコ実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
14000g
全体平均
1,317.0g |
2020年10
+9868.3g
平均
4,131.7g |
閲覧数
1049回
|
こんばんはー\(^^)/ 久しぶりのアップアップ(^^)d 数ヶ月ぶりに月曜日と本日 2日間サーフ行くも全く ノーバイト(T_T) 下手くそです(T_T) オマケにお気に入りのリール 2機故障入院(T_T) サブリールと熱砂組み合わせ 相性が余り良くなくイマイチ (´д`|||) 今日は、朝4時半から8時までランガンするも無反応(T_T) このまま帰るのも悔しいので 近くの防波堤でタコ調査 タコは、釣れるんだけどね (´д`|||) お刺身4人前と酢ダコに仕込んで本日のお休み終了です。 娘にパパ何か釣れた?って 言われタコ釣れたって言ったら またタコ〜って(´д`|||) ヒラメのエンガワ食いたいな〜 ( ̄¬ ̄)( ̄¬ ̄)( ̄¬ ̄) |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 曇り |
気温 | 16.8℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
![]() |
|
風速/風向 | 北北西2.4m/s |
気圧 | 1021.1hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 20km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/![]() ![]() |