投稿者
|
||
日時
|
2018年12月1日(15時40分)
|
魚種 |
ブラックバス |
サイズ | 33cm |
TOP10 | 201812月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | Bカスタム |
TOP20 | ブラックバス実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
33cm
全体平均
34.4cm |
2018年12
+0.0cm
平均
33.0cm |
閲覧数
1741回
|
サイズは大きくないですが、体高のいいバス釣れました |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 晴れ |
気温 | 15.8℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 北西2.6m/s |
気圧 | 1020.3hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 16.4km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |