投稿者
|
||
日時
|
2018年7月5日(18時21分)
|
場所 |
鹿児島県熊毛郡南種子町[県別] |
時間 | 2018年7月5日(18時21分) |
魚種 |
アオリイカ/エギング |
サイズ | 1500g |
TOP10 | 20187月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | エギング |
TOP20 | アオリイカ/エギング実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
キロアップ釣れた まだ釣れそうですね! |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 雨 |
気温 | 26.2℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 南6.5m/s |
気圧 | 1000.1hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 4.39km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |