投稿者
|
||
日時
|
2019年8月17日(16時12分)
|
魚種 |
ウグイ |
サイズ | 35cm |
TOP10 | 20198月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | ラパラカウントダウン90 |
TOP20 | ウグイ実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
サイズ
35cm
全体平均
36.3cm |
2019年8
+7.0cm
平均
28.0cm |
閲覧数
1134回
|
今日は、台風明けの増水と濁りでダツさんもシマフグさんも不在でした〜♪ |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 晴れ |
気温 | 28.9℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 東2.5m/s |
気圧 | 1001.7hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 15.9km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |