投稿者
|
||
日時
|
2019年4月14日(14時25分)
|
魚種 |
ブラックバス |
サイズ | 45cm |
TOP10 | 20194月サイズ順位/全体順位 |
ヒットルアー | ブルフラット |
TOP20 | ブラックバス実績タックル |
盛り上がってコミュニティ! |
ブルフラット4.8で本日三本目 |
当日潮周り | 情報なし0 |
天気 | 雨 |
気温 | 12.6℃ |
水温 | 0℃ |
水色 |
指定なし |
風速/風向 | 東南東3m/s |
気圧 | 1009.7hPa |
紫外線指数 | 0 |
視界 | 4.85km |
釣りカテゴリー一覧 | |
---|---|
◇個人ツール | ◇調べる |
◇知る | ◇読む |
◇コミュニティ | ◇地域別 |
◇リンク | ◇サイトパーツ |
釣り情報FL/上へ/下へ |